Clasament PANDELE Luca-Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 2 | 276.5 |
| Dublu Masculin ELITE | 1 | 280 |
| Dublu Mixt ELITE | 1 | 250 |
Rezultate PANDELE Luca-Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Hungarian Future Series 2026 | 2026-14 | 65 | - | - | 3.9 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 1 | - | - | 100 |
| Welsh International Open 2025 | 2025-48 | 65 | - | - | 3.9 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 2 | 0 | 40 |
| Czech International Future 2025 * | 2025-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Victor Latvia International 2025 | 2025-24 | 65 | - | - | 3.9 |
| I Feel Slovenia Li-Ning Open 2025 | 2025-20 | 65 | - | - | 3.9 |
| 276.5 Puncte | |||||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 2 | - | - | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 3 | 1 | 70 |
| 280 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 2 | - | - | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 2 | 0 | 40 |
| 250 Puncte | |||||