Clasament DOMNITANU Sabina-Ioana (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin U23 | 7 | 66 |
| Dublu Feminin U23 | 21 | 46 |
| Dublu Mixt U23 | 33 | 33 |
Rezultate DOMNITANU Sabina-Ioana (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 17 | 13 |
| 33 Puncte | |||