Clasament FLOR Adelina (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 7 | 62 |
| Dublu Fete U17 | 9 | 72 |
| Dublu Mixt U17 | 17 | 46 |
Rezultate FLOR Adelina (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 17 | 10 |
| 62 Puncte | |||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 9 | 20 |
| 72 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 9 | 20 |
| 46 Puncte | |||