Clasament FLOR Iris (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 5 | 76 |
| Dublu Fete U13 | 4 | 218 |
| Dublu Mixt U13 | 5 | 132 |
Rezultate FLOR Iris (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 17 | 10 |
| 76 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 3 | 78 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 2 | 80 |
| 218 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 5 | 40 |
| 132 Puncte | |||