Clasament FLOR Iris (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U15 | 10 | 46 |
| Dublu Fete U15 | 9 | 92 |
| Dublu Mixt U15 | 13 | 53 |
Rezultate FLOR Iris (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | 13 |
| 53 Puncte | |||