Clasament CONSTANDACHE Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 9 | 76.5 |
| Dublu Masculin ELITE | 23 | 46 |
| Dublu Mixt ELITE | 23 | 46 |
Rezultate CONSTANDACHE Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 33 | - | - | 6.5 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 1 | 3 | 50 |
| 76.5 Puncte | |||||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||