Clasament COSTACHE Elena-Andreea (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U19 | 2 | 142.4 |
| Dublu Fete U19 | 5 | 125 |
| Dublu Mixt U19 | 12 | 72.5 |
Rezultate COSTACHE Elena-Andreea (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 2 | 80 |
| Bulgarian Junior U19 International * | 2026-16 | 33 | 6.5 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 65 | 3.9 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| 142.4 Puncte | |||
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| Bulgarian Junior U19 International * | 2026-16 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| 125 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 33 | 6.5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 9 | 26 |
| 72.5 Puncte | |||