Clasament STANCU Sonya (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U15 | 4 | 92 |
| Dublu Fete U15 | 3 | 184 |
| Dublu Mixt U15 | 2 | 178 |
Rezultate STANCU Sonya (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 2 | 104 |
| 184 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | 78 |
| 178 Puncte | |||