Clasament RAILEANU Claudiu-Mihai (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 10 | 46 |
| Dublu Baieti U19 | 17 | 66 |
| Dublu Mixt U19 | 19 | 36 |
Rezultate RAILEANU Claudiu-Mihai (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 9 | 20 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 5 | 40 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 17 | 10 |
| 36 Puncte | |||