Clasament STANESCU Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 9 | 46.5 |
| Dublu Baieti U17 | 6 | 138 |
| Dublu Mixt U17 | 12 | 92 |
Rezultate STANESCU Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 5 | 40 |
| 46.5 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 3 | 60 |
| 138 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||