Clasament HINCU Cosmin-Daniel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 4 | 152 |
| Dublu Masculin ELITE | 7 | 118 |
| Dublu Mixt ELITE | 29 | 36 |
Rezultate HINCU Cosmin-Daniel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 2 | 2 | 60 |
| 152 Puncte | |||||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | 78 |
| 118 Puncte | |||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 36 Puncte | |||