Clasament VLAD Amalia-Ioana (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 2 | 144.5 |
| Dublu Fete U17 | 2 | 262 |
| Dublu Mixt U17 | 2 | 416 |
Rezultate VLAD Amalia-Ioana (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| VICTOR DENMARK JUNIOR U17 2025 | 2025-42 | 33 | 6.5 |
| Austrian U17 International 2025 | 2025-41 | 33 | 5 |
| Slovak Youth U17 International 2025 * | 2025-39 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 3 | 60 |
| 144.5 Puncte | |||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 17 | 13 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 | 2025-45 | 9 | 26 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 2 | 104 |
| VICTOR DENMARK JUNIOR U17 2025 * | 2025-42 | 9 | 26 |
| Austrian U17 International 2025 | 2025-41 | 17 | 10 |
| Slovak Youth U17 International 2025 | 2025-39 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 2 | 80 |
| Adria U17 International 2025 * | 2025-20 | 5 | 52 |
| 262 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 33 | 6.5 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| VICTOR DENMARK JUNIOR U17 2025 | 2025-42 | 33 | 6.5 |
| Austrian U17 International 2025 | 2025-41 | 17 | 10 |
| Slovak Youth U17 International 2025 * | 2025-39 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei 2025 | 2025-21 | 17 | 10 |
| Adria U17 International 2025 * | 2025-20 | 3 | 78 |
| 416 Puncte | |||