Clasament IACOB Maxim (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 1 | 416 |
| Dublu Baieti U17 | 2 | 260 |
| Dublu Mixt U17 | 1 | 416 |
Rezultate IACOB Maxim (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 65 | 3.9 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| VICTOR DENMARK JUNIOR U17 2025 | 2025-42 | 17 | 13 |
| Austrian U17 International 2025 | 2025-41 | 5 | 40 |
| Slovak Youth U17 International 2025 * | 2025-39 | 3 | 78 |
| Adria U17 International 2025 * | 2025-20 | 3 | 78 |
| 416 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| 260 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 33 | 6.5 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| VICTOR DENMARK JUNIOR U17 2025 | 2025-42 | 33 | 6.5 |
| Austrian U17 International 2025 | 2025-41 | 17 | 10 |
| Slovak Youth U17 International 2025 * | 2025-39 | 3 | 78 |
| Adria U17 International 2025 * | 2025-20 | 3 | 78 |
| 416 Puncte | |||