Clasament IACOB Maxim (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 4 | 103.4 |
| Dublu Baieti U19 | 1 | 334 |
| Dublu Mixt U19 | 5 | 151 |
Rezultate IACOB Maxim (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 2 | 80 |
| Bulgarian Junior U19 International * | 2026-16 | 33 | 6.5 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 65 | 3.9 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 * | 2025-35 | 17 | 13 |
| 103.4 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| Bulgarian Junior U19 International * | 2026-16 | 9 | 26 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 3 | 78 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 1 | 130 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 | 2025-35 | 17 | 13 |
| 334 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| Bulgarian Junior U19 International | 2026-16 | 33 | 6.5 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 * | 2025-35 | 9 | 26 |
| 151 Puncte | |||