Clasament IACOB Maxim (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 11 | 42.9 |
| Dublu Baieti U19 | 2 | 360 |
| Dublu Mixt U19 | 5 | 131 |
Rezultate IACOB Maxim (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 65 | 3.9 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 * | 2025-35 | 17 | 13 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 9 | 26 |
| 42.9 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 3 | 78 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 1 | 130 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 | 2025-35 | 17 | 13 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 1 | 100 |
| 360 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 | 2026-06 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 * | 2025-35 | 9 | 26 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 5 | 40 |
| 131 Puncte | |||