Clasament SOHODOLEANU Amalia-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U19 | 5 | 49 |
| Dublu Fete U19 | 5 | 144 |
| Dublu Mixt U19 | 14 | 42.5 |
Rezultate SOHODOLEANU Amalia-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 9 | 26 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 * | 2025-35 | 33 | 6.5 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 17 | 10 |
| 49 Puncte | |||
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 | 2026-06 | 33 | 6.5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 3 | 78 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 * | 2025-35 | 17 | 13 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 5 | 40 |
| 144 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 17 | 13 |
| VICTOR U19 Irish Open 2025 | 2025-35 | 33 | 6.5 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 17 | 10 |
| 42.5 Puncte | |||