Clasament MOCAN George-Alexandru (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin U23 | 1 | 152 |
| Dublu Masculin U23 | 1 | 178 |
| Dublu Mixt U23 | 13 | 78 |
Rezultate MOCAN George-Alexandru (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| 152 Puncte | |||
Dublu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 3 | 78 |
| 178 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 3 | 78 |
| 78 Puncte | |||