Clasament DUTU Maria-Alexandra (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 9 | 53 |
| Dublu Feminin ELITE | 3 | 214 |
| Dublu Mixt ELITE | 11 | 118 |
Rezultate DUTU Maria-Alexandra (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | 13 |
| 53 Puncte | |||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 2 | - | - | 104 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 2 | 1 | 50 |
| 214 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | 78 |
| 118 Puncte | |||