Clasament GARNEATA Serena-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 10 | 26.5 |
| Dublu Fete U13 | 10 | 53 |
| Dublu Mixt U13 | 8 | 112 |
Rezultate GARNEATA Serena-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 9 | 20 |
| 26.5 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 5 | 40 |
| 53 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 9 | 20 |
| 112 Puncte | |||