Clasament STOICA Vlad-Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 2 | 178 |
| Dublu Baieti U13 | 2 | 244 |
| Dublu Mixt U13 | 2 | 172 |
Rezultate STOICA Vlad-Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 3 | 78 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 5 | 40 |
| 178 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 2 | 104 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 2 | 80 |
| 244 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 3 | 60 |
| 172 Puncte | |||