Clasament STOICA Vlad-Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 1 | 238 |
| Dublu Baieti U13 | 1 | 244 |
| Dublu Mixt U13 | 1 | 212 |
Rezultate STOICA Vlad-Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 3 | 78 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| 238 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 2 | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 2 | 104 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| 244 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| 212 Puncte | |||