Clasament DINESCU Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 1 | 186 |
| Dublu Baieti U13 | 1 | 244 |
| Dublu Mixt U13 | 3 | 158 |
Rezultate DINESCU Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 2 | 80 |
| 186 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 2 | 104 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 2 | 80 |
| 244 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 3 | 78 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 5 | 40 |
| 158 Puncte | |||