Clasament POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 4 | 92 |
| Dublu Baieti U19 | 7 | 112 |
| Dublu Mixt U19 | 11 | 62 |
Rezultate POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 3 | 60 |
| 112 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 17 | 10 |
| 62 Puncte | |||