Clasament POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 6 | 72 |
| Dublu Baieti U19 | 11 | 92 |
| Dublu Mixt U19 | 7 | 112 |
Rezultate POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| 72 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| 112 Puncte | |||