Clasament POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin U23 | 12 | 46 |
| Dublu Masculin U23 | 17 | 66 |
| Dublu Mixt U23 | 35 | 33 |
Rezultate POPESCU Andrei-Mircea-Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 17 | 13 |
| 33 Puncte | |||