Clasament GINGA Paola (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 5 | 105 |
| Dublu Feminin ELITE | 6 | 146 |
| Dublu Mixt ELITE | 16 | 72 |
Rezultate GINGA Paola (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | 40 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 129 | 2.6 |
| Astana International Challenge 2025 * | 2025-51 | 33 | 6.5 |
| Victor Irish Open 2025 * | 2025-46 | 33 | 6.5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 105 Puncte | |||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 1 | - | - | 100 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 17 | - | - | 13 |
| Astana International Challenge 2025 * | 2025-51 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Irish Open 2025 * | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 1 | 0 | 20 |
| 146 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 72 Puncte | |||