Clasament GINGA Paola (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin U23 | 5 | 112 |
| Dublu Feminin U23 | 6 | 118 |
| Dublu Mixt U23 | 8 | 112 |
Rezultate GINGA Paola (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 3 | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| 112 Puncte | |||
Dublu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 3 | 78 |
| 118 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 3 | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| 112 Puncte | |||