Clasament GINGA Vlada (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 2 | 273 |
| Dublu Feminin ELITE | 4 | 205 |
| Dublu Mixt ELITE | 64 | 10 |
Rezultate GINGA Vlada (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 2 | - | - | 80 |
| 61 Portugal International 2026 | 2026-10 | 17 | - | - | 13 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 129 | - | - | 2.6 |
| Astana International Challenge 2025 | 2025-51 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Irish Open 2025 * | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 2 | 1 | 50 |
| 273 Puncte | |||||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 1 | - | - | 100 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 17 | - | - | 13 |
| Astana International Challenge 2025 | 2025-51 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Irish Open 2025 * | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 1 | 2 | 40 |
| 205 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 17 | 10 |
| 10 Puncte | |||