Clasament TOMA Mara-Miruna (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U15 | 14 | 23 |
| Dublu Fete U15 | 10 | 92 |
| Dublu Mixt U15 | 23 | 36 |
Rezultate TOMA Mara-Miruna (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | 13 |
| 23 Puncte | |||
Dublu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 36 Puncte | |||