Clasament ASTANOAE Andrei-Nicusor (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 17 | 26.5 |
| Dublu Masculin ELITE | 33 | 36 |
| Dublu Mixt ELITE | 57 | 13 |
Rezultate ASTANOAE Andrei-Nicusor (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 33 | 6.5 |
| 26.5 Puncte | |||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 36 Puncte | |||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | 13 |
| 13 Puncte | |||