Clasament TODERASCU Teodor (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 14 | 36 |
| Dublu Baieti U19 | 12 | 78.5 |
| Dublu Mixt U19 | 37 | 16.5 |
Rezultate TODERASCU Teodor (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 17 | 10 |
| 36 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 33 | 6.5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 9 | 20 |
| 78.5 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 17 | 10 |
| 16.5 Puncte | |||