Clasament FEKETE Norbert-David (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 4 | 102.4 |
| Dublu Baieti U17 | 4 | 177 |
| Dublu Mixt U17 | 41 | 10 |
Rezultate FEKETE Norbert-David (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 2 Living Sport Hungarian International U17 2026 * | 2026-09 | 65 | 3.9 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| Slovak Youth U17 International 2025 * | 2025-39 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 5 | 40 |
| 102.4 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 2 Living Sport Hungarian International U17 2026 * | 2026-09 | 9 | 26 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 3 | 78 |
| Slovak Youth U17 International 2025 * | 2025-39 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 3 | 60 |
| 177 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 17 | 10 |
| 10 Puncte | |||