Clasament ILIE Madalina-Gabriela (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 7 | 92 |
| Dublu Feminin ELITE | 12 | 86 |
| Dublu Mixt ELITE | 31 | 36 |
Rezultate ILIE Madalina-Gabriela (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 1 | 0 | 20 |
| 86 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 36 Puncte | |||