Clasament MINCA Alexandru-Ioan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 7 | 66 |
| Dublu Baieti U17 | 21 | 33 |
| Dublu Mixt U17 | 27 | 26 |
Rezultate MINCA Alexandru-Ioan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 17 | 13 |
| 33 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| 26 Puncte | |||