Clasament DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 6 | 46 |
| Dublu Baieti U13 | 5 | 132 |
| Dublu Mixt U13 | 11 | 66 |
Rezultate DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 9 | 20 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 5 | 40 |
| 132 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-17 | 9 | 20 |
| 66 Puncte | |||