Clasament DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 6 | 66 |
| Dublu Baieti U13 | 6 | 132 |
| Dublu Mixt U13 | 15 | 56 |
Rezultate DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 5 | 52 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 5 | 40 |
| 132 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 9 | 20 |
| 56 Puncte | |||