Clasament ISTRATE Bianca-Elena (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 6 | 79 |
| Dublu Fete U17 | 3 | 223 |
| Dublu Mixt U17 | 4 | 229 |
Rezultate ISTRATE Bianca-Elena (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | 40 |
| 2 Living Sport Hungarian International U17 2026 | 2026-09 | 33 | 6.5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| Slovak Youth U17 International 2025 | 2025-39 | 33 | 6.5 |
| 9th LI-NING Zagreb U17 Open 2025 | 2025-38 | 33 | 6.5 |
| Serbian U17 International - NOVI SAD 2025 * | 2025-25 | 33 | 6.5 |
| Adria U17 International 2025 * | 2025-20 | 33 | 6.5 |
| 79 Puncte | |||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 2 | 80 |
| 2 Living Sport Hungarian International U17 2026 | 2026-09 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 3 | 78 |
| Slovak Youth U17 International 2025 | 2025-39 | 17 | 13 |
| 9th LI-NING Zagreb U17 Open 2025 * | 2025-38 | 5 | 52 |
| Serbian U17 International - NOVI SAD 2025 | 2025-25 | 17 | 13 |
| Adria U17 International 2025 * | 2025-20 | 17 | 13 |
| 223 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 3 | 60 |
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 2 | 104 |
| Slovak Youth U17 International 2025 | 2025-39 | 33 | 6.5 |
| 9th LI-NING Zagreb U17 Open 2025 | 2025-38 | 17 | 13 |
| Serbian U17 International - NOVI SAD 2025 * | 2025-25 | 17 | 13 |
| Adria U17 International 2025 * | 2025-20 | 5 | 52 |
| 229 Puncte | |||