Clasament BULEARCA Andrei-Mihai (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U15 | 17 | 23 |
| Dublu Baieti U15 | 15 | 66 |
| Dublu Mixt U15 | 18 | 46 |
Rezultate BULEARCA Andrei-Mihai (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | 13 |
| 23 Puncte | |||
Dublu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||