Clasament DEHELEAN Vlad-Alexandru (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 22 | 19.3 |
| Dublu Masculin ELITE | 6 | 161.9 |
| Dublu Mixt ELITE | 12 | 115.9 |
Rezultate DEHELEAN Vlad-Alexandru (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 33 | 5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 33 | 6.5 |
| I Feel Slovenia Li-Ning 2025 * | 2025-36 | 65 | 3.9 |
| Czech International Future 2025 * | 2025-25 | 65 | 3.9 |
| 19.3 Puncte | |||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Hungarian Future Series 2026 * | 2026-14 | 65 | - | - | 3.9 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | - | - | 78 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 1 | 0 | 20 |
| 161.9 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Hungarian Future Series 2026 * | 2026-14 | 65 | - | - | 3.9 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 1 | 0 | 20 |
| 115.9 Puncte | |||||