Clasament CONSTANTIN Laura-Mihaela (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 3 | 151 |
| Dublu Feminin ELITE | 1 | 306 |
| Dublu Mixt ELITE | 5 | 175.9 |
Rezultate CONSTANTIN Laura-Mihaela (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 3 | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | 78 |
| Czech International Future 2025 * | 2025-25 | 33 | 6.5 |
| Victor Latvia International 2025 | 2025-24 | 65 | 3.9 |
| Austrian Open 2025 * | 2025-21 | 33 | 6.5 |
| 151 Puncte | |||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Hungarian Future Series 2026 | 2026-14 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 2 | - | - | 80 |
| Welsh International Open 2025 | 2025-48 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 3 | 1 | 70 |
| Czech International Future 2025 | 2025-25 | 9 | - | - | 26 |
| Victor Latvia International 2025 | 2025-24 | 9 | - | - | 26 |
| Austrian Open 2025 * | 2025-21 | 9 | - | - | 26 |
| 306 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Hungarian Future Series 2026 * | 2026-14 | 65 | - | - | 3.9 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 4 | 0 | 80 |
| 175.9 Puncte | |||||