Clasament TUHUT Natalia (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 13 | 26.5 |
| Dublu Fete U13 | 12 | 53 |
| Dublu Mixt U13 | 19 | 43 |
Rezultate TUHUT Natalia (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 33 | 6.5 |
| 26.5 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 17 | 13 |
| 53 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 17 | 13 |
| Cupa 1 Iunie U11 si U13 2025 * | 2025-22 | 17 | 10 |
| 43 Puncte | |||