Clasament RADU Mihnea-Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 7 | 66 |
| Dublu Baieti U17 | 7 | 105 |
| Dublu Mixt U17 | 9 | 92 |
Rezultate RADU Mihnea-Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 5 | 40 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Ciprus U17 International 2025 * | 2025-50 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 5 | 40 |
| 105 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-21 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||