Clasament SIMION Antonie-Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 6 | 78 |
| Dublu Baieti U17 | 12 | 65 |
| Dublu Mixt U17 | 13 | 52 |
Rezultate SIMION Antonie-Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Ciprus U17 International 2025 * | 2025-50 | 9 | 26 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| 78 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Ciprus U17 International 2025 * | 2025-50 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| 65 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Ciprus U17 International 2025 * | 2025-50 | 9 | 26 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| 52 Puncte | |||