Clasament SIMION Antonie-Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin U23 | 23 | 11.5 |
| Dublu Masculin U23 | 24 | 46 |
| Dublu Mixt U23 | 26 | 36 |
Rezultate SIMION Antonie-Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 33 | 5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 33 | 6.5 |
| 11.5 Puncte | |||
Dublu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-44 | 9 | 26 |
| 36 Puncte | |||