Clasament FILIMON Collins-Valentine (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 1 | 310 |
| Dublu Masculin ELITE | 18 | 60 |
| Dublu Mixt ELITE | 73 | 6.5 |
Rezultate FILIMON Collins-Valentine (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Polish Open 2026 presented by YONEX | 2026-12 | 9 | - | - | 26 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 9 | - | - | 26 |
| Welsh International Open 2025 * | 2025-48 | 2 | - | - | 104 |
| Victor Irish Open 2025 | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Forza Hungarian International 2025 | 2025-44 | 17 | - | - | 13 |
| Yonex Czech Open 2025 | 2025-42 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 2 | 1 | 50 |
| BWF World Championship 2025 | 2025-35 | 33 | - | - | 6.5 |
| Yonex Italian Open 2025 | 2025-26 | 9 | - | - | 26 |
| Czech International Future 2025 * | 2025-25 | 1 | - | - | 130 |
| Austrian Open 2025 * | 2025-21 | 9 | - | - | 26 |
| I Feel Slovenia Li-Ning Open 2025 | 2025-20 | 33 | - | - | 6.5 |
| European Championship 2025 | 2025-15 | 33 | - | - | 6.5 |
| 310 Puncte | |||||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 3 | 0 | 60 |
| 60 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Austrian Open 2025 * | 2025-21 | 33 | 6.5 |
| 6.5 Puncte | |||