Clasament CRACIUN Robert-Mihnea (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 3 | 184 |
| Dublu Masculin ELITE | 4 | 204 |
| Dublu Mixt ELITE | 2 | 228 |
Rezultate CRACIUN Robert-Mihnea (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 2 | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 2 | 104 |
| 184 Puncte | |||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 2 | 104 |
| 204 Puncte | |||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 1 | - | - | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | - | - | 78 |
| Campionatul National Echipe 2025 * | 2025-39 | - | 1 | 3 | 50 |
| 228 Puncte | |||||