Clasament NITA Dragos-Gabriel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 2 | 203 |
| Dublu Baieti U19 | 3 | 190 |
| Dublu Mixt U19 | 3 | 158 |
Rezultate NITA Dragos-Gabriel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 2 | 104 |
| Czech Junior International 2025 | 2025-46 | 17 | 13 |
| Bulgarian Junior U19 International 2025 * | 2025-20 | 17 | 13 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 3 | 60 |
| 203 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 3 | 78 |
| Czech Junior International 2025 * | 2025-46 | 9 | 26 |
| Bulgarian Junior U19 International 2025 | 2025-20 | 17 | 13 |
| Cyprus Junior 2025 * | 2025-17 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 3 | 60 |
| 190 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-47 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei 2025 * | 2025-11 | 2 | 80 |
| 158 Puncte | |||